Klimalexikon: Projektphasen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimalexikon
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Alphaphase === | === Alphaphase === | ||
'''Ziel: Konzept und Ernsthaftigkeit des Projekts sind glaubhaft vermittelbar''' | |||
===== | ===== Sichtbarkeit ===== | ||
* Nicht-öffentlich; Inhalte (bis auf Webvisitenkarte) nur für Projektteam sichtbar | |||
* Nicht-öffentlich | |||
===== Inhalt ===== | ===== Inhalt ===== | ||
Zeile 14: | Zeile 11: | ||
===== Bedingungen für Phasenende ===== | ===== Bedingungen für Phasenende ===== | ||
* Webvisitenkarte zeigt Konzept und | * Webvisitenkarte für "Projekt Pitch" zeigt Projektidee, Konzept und Beispiele | ||
* | * Go-Live-Themenbaum mit 50-100 Themen liegt als Entwurf vor | ||
* | * Autoren-Frontend ist für Aufnahme von Inhalten und Links ausreichend (potenzielle Aktiver werden nicht abgeschreckt); Autorenleitfaden ist in Grundzügen vorhanden | ||
* Rollen, Rechte und Entscheidungsbefugnisse sind definiert (aber noch nicht unbedingt im Detail umgesetzt) | |||
* | * | ||
=== Geschlossene Betaphase === | === Geschlossene Betaphase === | ||
'''Ziel: Struktur, Inhalt und Funktion der Seite ausreichend für die Öffentlichkeit''' | |||
===== | ===== Sichtbarkeit ===== | ||
* Nicht-öffentlich; Inhalte nur für namentlich bekannte und eingeladene Menschen sichtbar | |||
* Nicht-öffentlich | |||
===== Inhalt ===== | ===== Inhalt ===== | ||
* | * weitere Autoren und Redakteure akquirieren, z.B. durch Kooperationen mit anderen Gruppen / Inhaltelieferanten (z.B. Parents/Scientists/Entrepreneurs For Future, klimafakten.de, Deutsches Klima Konsortium etc.) | ||
* Repräsentanten der Zielgruppen für erweitertes Projektteam akquirieren | * Repräsentanten der Zielgruppen für erweitertes Projektteam akquirieren; Verfeinerung von Konzept, Funktionalität und Themenbaum mit Repräsentanten der Zielgruppen (Kundensicht einbringen) | ||
* Konzept und | * Generierung von Inhalt und Funktion der Seite für offene Betaphase | ||
* Konzept und Go-Live-Themenbaum abschließen | |||
* Rollenkonzept umsetzen | * Rollenkonzept umsetzen | ||
* Sicherheitskonzept erstellen und umsetzen (Hacker, Vandalismus, Trolle etc.) | |||
* Autorenleitfaden und Tools für Aktive (Forum? Issue Tracker?) erstellen | * Autorenleitfaden und Tools für Aktive (Forum? Issue Tracker?) erstellen | ||
===== Bedingungen für Phasenende ===== | ===== Bedingungen für Phasenende ===== | ||
* Konzept und | * Konzept und Go-Live-Themenbaum sind unter Einbringung der Kundensicht verabschiedet | ||
* Funktionalität für User und Aktive ist | * Funktionalität für User und Aktive ist fertig (keine offenen Punkte mehr), Abläufe für Aktive sind qualifiziert und funktionieren | ||
* Sicherheitsmechanismen inkl. Backup and Restore fertig | |||
* Community (insbesondere Redakteure) ist ausreichend groß für offene Betaphase | |||
* Themenbaum ist zu mindestens 30% gefüllt | * Themenbaum ist zu mindestens 30% gefüllt | ||
=== Offene Betaphase === | === Offene Betaphase === | ||
'''Ziel: Themenbaum und fachliche Kompetenz im Autoren- und Redakteursteam vervollständigen und Seite bekannt machen''' | |||
===== Ziele ===== | ===== Ziele ===== | ||
Zeile 54: | Zeile 49: | ||
* Seite in „Klimakreisen“ bekanntmachen | * Seite in „Klimakreisen“ bekanntmachen | ||
===== | ===== Sichtbarkeit ===== | ||
* Öffentlich | * Öffentlich; Inhalte für alle sichtbar, unvollständige Seiten sind entsprechend gekennzeichnet | ||
===== Inhalt ===== | ===== Inhalt ===== | ||
* | * Go-Live-Themenbaum vervollständigen | ||
* | * Abläufe und Verantwortlichkeiten für dauerhafte Pflege der Seiten festlegen und umsetzen | ||
* Marketingaktionen, um Bekanntheitsgrad der Seite zu steigern | |||
===== Bedingungen für Phasenende ===== | ===== Bedingungen für Phasenende ===== | ||
Zeile 69: | Zeile 63: | ||
* Go-Live-Themenbaum ist vollständig und freigegeben | * Go-Live-Themenbaum ist vollständig und freigegeben | ||
* Abläufe für Aktive sind qualifiziert und funktionieren | * Abläufe für Aktive sind qualifiziert und funktionieren | ||
* Community ist aufgebaut und | * Community ist aufgebaut und aktiv | ||
* Langfristige Pflege der Seite ist gesichert | * Langfristige Pflege der Seite ist gesichert | ||
=== Post Go-Live === | === Post Go-Live === | ||
'''Ziel: Qualität, Aktualität und klare Struktur der Inhalte auf Dauer sichern; Inhalte erweitern''' | |||
===== | ===== Sichtbarkeit ===== | ||
* Bekanntheit der Seite durch | * öffentlich; Inhalte für alle sichtbar | ||
===== Inhalt ===== | |||
* Bekanntheit der Seite durch Marketing breit streuen (Ziel: zehn Begriffe auf erster Googleseite) | |||
* Inhalt optimieren (alternative Links hinzufügen, gute durch bessere Links ersetzen, Texte optimieren/präzisieren) | * Inhalt optimieren (alternative Links hinzufügen, gute durch bessere Links ersetzen, Texte optimieren/präzisieren) | ||
* Themenbaum erweitern (Phase 2) basierend auf bisherigen Erfahrungen | * Themenbaum erweitern (Phase 2) basierend auf bisherigen Erfahrungen | ||
* Funktionalität für Pflege (Aktualitätsprüfungen etc.) inkrementell verbessern | * Funktionalität für Pflege (Aktualitätsprüfungen etc.) inkrementell verbessern |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2025, 20:02 Uhr
Alphaphase
Ziel: Konzept und Ernsthaftigkeit des Projekts sind glaubhaft vermittelbar
Sichtbarkeit
- Nicht-öffentlich; Inhalte (bis auf Webvisitenkarte) nur für Projektteam sichtbar
Inhalt
- Aufbau von Struktur und Inhalt im geschützten Raum
- Aufbau Webvisitenkarte als Basis für Kontakt nach außen
- Festlegung von Funktionen, Rollen und Entscheidungskompetenzen
Bedingungen für Phasenende
- Webvisitenkarte für "Projekt Pitch" zeigt Projektidee, Konzept und Beispiele
- Go-Live-Themenbaum mit 50-100 Themen liegt als Entwurf vor
- Autoren-Frontend ist für Aufnahme von Inhalten und Links ausreichend (potenzielle Aktiver werden nicht abgeschreckt); Autorenleitfaden ist in Grundzügen vorhanden
- Rollen, Rechte und Entscheidungsbefugnisse sind definiert (aber noch nicht unbedingt im Detail umgesetzt)
Geschlossene Betaphase
Ziel: Struktur, Inhalt und Funktion der Seite ausreichend für die Öffentlichkeit
Sichtbarkeit
- Nicht-öffentlich; Inhalte nur für namentlich bekannte und eingeladene Menschen sichtbar
Inhalt
- weitere Autoren und Redakteure akquirieren, z.B. durch Kooperationen mit anderen Gruppen / Inhaltelieferanten (z.B. Parents/Scientists/Entrepreneurs For Future, klimafakten.de, Deutsches Klima Konsortium etc.)
- Repräsentanten der Zielgruppen für erweitertes Projektteam akquirieren; Verfeinerung von Konzept, Funktionalität und Themenbaum mit Repräsentanten der Zielgruppen (Kundensicht einbringen)
- Generierung von Inhalt und Funktion der Seite für offene Betaphase
- Konzept und Go-Live-Themenbaum abschließen
- Rollenkonzept umsetzen
- Sicherheitskonzept erstellen und umsetzen (Hacker, Vandalismus, Trolle etc.)
- Autorenleitfaden und Tools für Aktive (Forum? Issue Tracker?) erstellen
Bedingungen für Phasenende
- Konzept und Go-Live-Themenbaum sind unter Einbringung der Kundensicht verabschiedet
- Funktionalität für User und Aktive ist fertig (keine offenen Punkte mehr), Abläufe für Aktive sind qualifiziert und funktionieren
- Sicherheitsmechanismen inkl. Backup and Restore fertig
- Community (insbesondere Redakteure) ist ausreichend groß für offene Betaphase
- Themenbaum ist zu mindestens 30% gefüllt
Offene Betaphase
Ziel: Themenbaum und fachliche Kompetenz im Autoren- und Redakteursteam vervollständigen und Seite bekannt machen
Ziele
- Themenbaum für Go-Live vervollständigen
- Abläufe und Verantwortlichkeiten für dauerhafte Pflege der Seiten festlegen und implementieren
- Seite in „Klimakreisen“ bekanntmachen
Sichtbarkeit
- Öffentlich; Inhalte für alle sichtbar, unvollständige Seiten sind entsprechend gekennzeichnet
Inhalt
- Go-Live-Themenbaum vervollständigen
- Abläufe und Verantwortlichkeiten für dauerhafte Pflege der Seiten festlegen und umsetzen
- Marketingaktionen, um Bekanntheitsgrad der Seite zu steigern
Bedingungen für Phasenende
- Go-Live-Themenbaum ist vollständig und freigegeben
- Abläufe für Aktive sind qualifiziert und funktionieren
- Community ist aufgebaut und aktiv
- Langfristige Pflege der Seite ist gesichert
Post Go-Live
Ziel: Qualität, Aktualität und klare Struktur der Inhalte auf Dauer sichern; Inhalte erweitern
Sichtbarkeit
- öffentlich; Inhalte für alle sichtbar
Inhalt
- Bekanntheit der Seite durch Marketing breit streuen (Ziel: zehn Begriffe auf erster Googleseite)
- Inhalt optimieren (alternative Links hinzufügen, gute durch bessere Links ersetzen, Texte optimieren/präzisieren)
- Themenbaum erweitern (Phase 2) basierend auf bisherigen Erfahrungen
- Funktionalität für Pflege (Aktualitätsprüfungen etc.) inkrementell verbessern