Themenbaum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimalexikon
K ThomasKoester verschob die Seite Klimalexikon:Themenbaum nach Themenbaum, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der ersten Phase sollen die relevantesten Themen abgedeckt werden (maximal 100). In einer Folgephase können dann einzelne Themen weiter detailliert werden. | |||
Der Themenbaum zeigt den Entwurf einer Themenstruktur für die erste Phase: | |||
{{#tree: | {{#tree: | ||
* Klima | * Klima | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
*** F-Gase (FCKWs etc.) | *** F-Gase (FCKWs etc.) | ||
** Kippelemente | ** Kippelemente | ||
* Ursachen | * Ursachen | ||
** fossile Energieerzeugung | ** fossile Energieerzeugung | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
** Nahrung | ** Nahrung | ||
** Geoengineering | ** Geoengineering | ||
*** CO<sub>2</sub>-Entnahme | |||
*** Solares Geoengineering | |||
** Wirtschaft und Finanzen | ** Wirtschaft und Finanzen | ||
*** CO<sub>2</sub>-Preise und Emissionshandel | *** CO<sub>2</sub>-Preise und Emissionshandel | ||
* Politik, Gesetze, Urteile | * Politik, Gesetze, Urteile | ||
* | ** Klimaziele | ||
** | *** Pariser Abkommen | ||
*** EU Green Deal | |||
*** Deutschland | |||
*** Österreich | |||
*** Schweiz | |||
** Urteile | |||
*** Deutsches Verfassungsgericht 2021 | |||
*** Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2024 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 15:11 Uhr
In der ersten Phase sollen die relevantesten Themen abgedeckt werden (maximal 100). In einer Folgephase können dann einzelne Themen weiter detailliert werden.
Der Themenbaum zeigt den Entwurf einer Themenstruktur für die erste Phase: